Klassenlisten >> Schüler | Schülerinnen | 10000m | Halbmarathon
Gesamtlisten >> Bambini | Jedermann | Walking 5 km | Walking 10 km | 10000m | Halbmarathon


Westumer Murrelauf - 30. Internationaler Volkslauf - 25.5.2006
Gesamt-Liste Walking 10 km

Start Nr. Name Verein Jahrg. Zeit
442 Behring, Manfred LT Ulmen 1934 1:35:36
430 Bous, Christa LG Laacher See 1953 1:23:36
431 Bous, Gerd LG Laacher See 1951 1:23:37
414 Brandstetter, Inge SV Waldesch 1953 1:05:39
423 Brandt, Engelbert DJK Ochtendung 1949 1:16:33
451 Brandt, Martha DJK Ochtendung 1953 1:29:00
421 Butter, Theo DJK Ochtendung 1946 1:11:28
448 Diether, Toni TV Weißenthurm 1949 1:12:30
422 Dünnes, Heike SC Weitersburg 1965 1:17:41
415 Eger, Lothar LT Bad Breisig 1939 1:22:30
449 Emmerichs, Brunhilde SSC Hohe Acht 1962 1:18:07
450 Emmerichs, Rudolf SSC Hohe Acht 1959 1:14:24
419 Frank, Rosemarie Ahrweiler Asphaltwalkhörn 1958 1:19:20
420 Frank, Thomas Ahrweiler Asphaltwalkhörn 1960 1:17:43
426 Frey, Gudrun LT Horn-Laubach 1937 1:11:34
406 Hahn, Jana Vallendar 1964 1:27:08
425 Halfmann, Michéle SV Viktoria 1928 Weitersb 1959 1:24:37
432 Hermann, Karin LG Laacher See 1951 1:29:32
413 Hoff, Gabi SV Waldesch 1959 1:05:39
433 Jahnz, Ingrid LG Laacher See 1954 1:29:33
412 Kramer, Inge SV Waldesch 1941 1:17:27
443 Krümpelmann, Hans-Hermann LA TuS Mayen 1940 1:18:54
404 Küster, Joachim TSC Neuwied 1953 1:09:07
424 Langers, Maria DJK Ochtendung 1955 1:22:14
444 Lenz, Günther SG Neuhäusel 1950 1:07:23
407 Lohse, Udo Straßenhaus 1950 1:21:33
446 Mintgen, Dietmar SPVGG Nickenich 1954 1:07:26
435 Müller, Achim TV Weißenthurm 1960 1:14:18
447 Portz, Erich LG Laacher See 1950 1:24:38
409 Raguse, Jochen Sinzig 1969 1:11:07
418 Rehfeld, Ursula SF 09 Puderbach 1944 1:27:07
436 Renner, Friedrich Turnerschaft Bendorf 1943 1:28:56
403 Sauer, Hajo Lauftreff Kottenforst 1955 1:14:26
437 Schlachetzki, Michaela Turnerschaft Bendorf 1966 1:19:19
445 Schmidtlehner, Gideon LT TuS Lonnig 1967 1:35:34
438 Schmitz, Gerlinde Turnerschaft Bendorf 1943 1:28:55
439 Schmitz, Helmut Turnerschaft Bendorf 1954 1:23:23
440 Schmitz, Ursula Turnerschaft Bendorf 1957 1:27:52
408 Schütz, Iris TuS Niederberg 1963 1:17:42
429 Seifner, Rosemarie TV 06 Bad Neuenahr e.V. 1957 1:22:27
411 Volz, Hanne SV Waldesch 1946 1:17:30
441 Weichselbaum, Hans Turnerschaft Bendorf 1939 1:29:34
416 Wulf, Sofie LT Bad Breisig 1962 1:18:07