Klassenlisten >> Schüler | Schülerinnen | 10000m | Halbmarathon
Gesamtlisten >> Bambini | Jedermann | Walking 3 km | Walking 10 km | 10000m | Halbmarathon


Westumer Murrelauf - 29. Internationaler Volkslauf - 5.5.2005
Gesamt-Liste Walking 10 km

Start Nr. Name Verein Jahrg. Zeit
792 Bäumer, Bernd TV Niederbieber 1949 1:07:50
809 Berg, Ottmar LT Horn-Laubach 1953 1:17:46
805 Böse, Peggy LT TuS Lonnig 1988 1939 1:22:16
796 Bous, Gerd LT LG Laacher See 1951 1:09:10
814 Brandau, Uschi LT Bad Breisig 1954 1:14:48
836 Brandstetter, Inge SV Waldesch 1953 1:07:11
779 Brandt, Engelbert DJK Ochtendung 1949 1:14:53
813 Butter, Theo LT DJK 1920 Ochtendung 1946 1:09:57
765 Carius, Carola CTG Koblenz 1966 1:21:43
771 Conrad, Roswitha ohne 1948 1:12:30
783 Diedrich, Elisabeth SV Weitersburg e.V. 1966 1:25:30
806 Diether, Toni LT TV Weißenthurm 1949 1:16:22
782 Dünnes, Heike SV Weitersburg e.V. 1965 1:19:33
755 Eger, Christa LT Bad Breisig 1933 1:24:12
756 Eger, Lothar LT Bad Breisig 1939 1:24:13
816 Emmerichs, Brunhilde SSC Hohe Acht 1962 1:25:05
815 Emmerichs, Rudolf SSC Hohe Acht 1959 1:19:55
829 Erdmann, Andreas SF Höhr-Grenzhausen 1956 1:26:42
842 Fachinger, Gerhard GRD Dedenbach 1953 1:15:14
834 Fischer, Christiane TV Niederbieber 1939 1:24:52
754 Frank, Rosi Ahrtalwalker 1958 1:22:14
777 Fusch, Rosemarie CTB Koblenz 1945 1:28:17
812 Gass, Elfi ohne 1960 1:54:00
775 Gottfried-Drescher, Peter Walking-Treff Dieblich 1966 1:11:52
784 Halfmann, Dieter SV Weitersburg e.V. 1955 1:08:59
781 Halfmann, Michele SV Weitersburg e.V. 1959 1:26:02
766 Hammes, Horst ohne 1954 1:32:30
794 Hense, Herbert TV Niederbieber 1932 1:22:45
837 Hoff, Gabi SV Waldesch 1959 1:07:10
826 Hoffmann, Brigitte SF Höhr-Grenzhausen 1959 1:24:47
824 Horstkamp, Werner WT Hümmerich 1949 1:19:30
764 Jäckel, Karin CTG Koblenz 1941 1:21:07
799 Kempka, Walburga Kettig 1948 1:34:12
838 Kramer, Inge SV Waldesch 1941 1:22:15
769 Kranz, Tanja ohne 1969 1:32:29
760 Kretzer, Margarete Meddy's Walkingtreff 1953 1:23:17
757 Küster, Joachim ohne 1953 1:06:34
832 Lange, Peter SF Höhr-Grenzhausen 1956 1:27:15
841 Lehwald, Regula ohne 1960 1:31:09
776 Ludwig-Meyer, Marita CTB Koblenz 1949 1:28:18
774 Masius, Patricia Walking-Treff Dieblich 1970 1:09:09
751 Mohr, Maria Marina TV Bad Breisig 1973 1:19:32
807 Müller, Achim LT TV Weißenthurm 1960 1:14:49
822 Müller, Rosi SSC Hohe Acht 1954 1:25:04
786 Müller, Susanne Vfl Waldbreitbach 1964 1:47:00
825 Nitsche, Horst WT Hümmerich 1938 1:26:11
821 Preusser, Siegfried SG Niederbreitbach 1943 1:11:25
793 Protzen, Hans-Jürgen TV Niederbieber 1942 1:22:44
844 Ries, Margarete CTG Koblenz 1942 1:28:14
818 Robbers, Horst SSZ Bonn 1944 1:25:41
772 Schauß, Martina TuS Niederberg 1959 1:21:04
808 Schmidlehner, Gideon LT TuS Lonnig 1988 1967 1:28:06
797 Schmorleitz-Hein, Monika LT TV Weißenthurm 1953 1:17:15
798 Schorn, Elisabeth Kettig 1956 1:33:35
778 Schütz, Iris TuS Niederberg 1963 1:21:03
753 Seidel, Anett Ahrtalwalker 1978 1:22:13
840 Seidel, Enrico Bad Neuenahr-Ahrweiler 1975 1:16:29
820 Seifner, Rosemarie ohne 1958 1:25:54
819 Simons-Eger, Birgit Meddy's Walkingtreff 1961 1:18:43
768 Steffens, Bärbel ohne 1959 1:33:00
795 Steinborn, Thomas ohne 1966 1:09:28
823 Stock, Jürgen WT Hümmerich 1948 1:17:37
788 Stüber, Peggy Vfl Waldbreitbach 1970 1:47:00
828 Tharann, Elisabeth LT LG Laacher See 1959 1:15:13
817 Thelen, Monika SSC Hohe Acht 1961 1:25:06
830 Trenkle, Barbara SF Höhr-Grenzhausen 1947 1:20:38
791 Verhoeven, Brunhilde TV Niederbieber 1954 1:26:55
758 Vogt, Birit Meddy's Walkingtreff 1959 1:26:17
759 Vogt, Michael Meddy's Walkingtreff 1960 1:26:17
835 Volz, Hannelore SV Waldesch 1946 1:17:35
839 Volz, Herbert SV Waldesch 1944 1:16:09
831 Wagner, Bärbel SF Höhr-Grenzhausen 1953 1:24:49
770 Watzling, Thea LT TuS Lonnig 1988 1948 1:17:34
811 Weber, Gisela ohne 1960 1:54:00
785 Zepp, Gabi Vfl Waldbreitbach 1964 1:47:00
773 Zimmerschied, Petra TuS Niederberg 1959 1:24:18