Klassenlisten >> Schüler | Schülerinnen | 10000m | Halbmarathon
Gesamtlisten >> Bambini | Jedermann | Walking 3 km | Walking 10 km | 10000m | Halbmarathon


Westumer Murrelauf - 29. Internationaler Volkslauf - 5.5.2005
Gesamt-Liste Bambini

Start Nr. Name Verein Jahrg. GP Zeit
1317 Kolberg, Lennert LT Ahrweiler 1998 1 0:00:34
1315 Dingel, Fabian ohne 1999 2 0:00:38
1326 Palm, Florian SV Rheinland Westum 1998 3 0:00:39
1309 Kirchhoff, Sven TV 08 Sinzig e.V. 1998 4 0:00:40
1318 Kolberg, Maijte LT Ahrweiler 1999 5 0:00:42
1324 Stenzhorn, Dominik SV Rheinland Westum 1998 6 0:00:43
1323 Drath, Kara Gackenbach 1998 7 0:00:43
1334 Weissbeck, Tim LG Gimmigen e.V. 1999 8 0:00:44
1308 Urban, Sebastian LT SV Westum 1998 9 0:00:45
1332 Thelen, Steffen SSC Hohe Acht 2000 10 0:00:46
1313 Wilhelm, Anne TV 08 Sinzig e.V. 1998 11 0:00:47
1311 Dickten, Selina TV 08 Sinzig e.V. 1999 12 0:00:47
1321 Stephan, Sven LG Gimmigen e.V. 1999 13 0:00:49
1328 Kufahl, Cathrin Sportfreunde Rot-Weiss Be 1998 14 0:00:49
1319 Schmerer, Henry Ski-Club Remagen 1999 15 0:00:50
1322 Nohn, Soeren LT SV Westum 2000 16 0:00:57
1333 Thelen, Karsten SSC Hohe Acht 2001 17 0:00:58
1310 Kirchhoff, Jonas TV 08 Sinzig e.V. 2000 18 0:00:58
1335 Fuchs, Judith ohne 2000 19 0:00:59
1325 Dingel, Hannah Sinzig 2001 20 0:01:00
1327 Franzen, David TV Eiche 2001 21 0:01:02
1331 Dunski, Leon ohne 2002 22 0:01:11
1329 Schimmel, Cedric ohne 2002 23 0:01:47
1330 Schimmel, Julian ohne 2003 24 0:01:49
1312 Romero-Flerus, Catalina TV 08 Sinzig e.V. 1998 25
--
1314 Chamura, Tamara TV 08 Sinzig e.V. 1997 26
--
1316 Hengsberg, Kai TV 08 Sinzig e.V. 2003 27
--
1320 Schmitz, Elisa LG Gimmigen e.V. 1999 28
--