|
TEAMs - Herren
|
|
|||
| Platz | Verein / Name |
Zeit
|
Gesamtzeit
|
Punkte
|
| 1 | LT Grafschaft 1 | 01:59:31 |
15
|
|
| Götte, Finn | 00:41:34 |
|
||
| Götte, Jonas | 00:36:34 |
|
||
| Farnschläder, Joshua | 00:41:22 |
|
||
| 2 | Selbstläufer SV Altenahr 1 | 02:08:39 |
14
|
|
| Otto, Jürgen | 00:39:34 |
|
||
| Gies, Thomas | 00:48:23 |
|
||
| Frings, Eule | 00:40:41 |
|
||
| 3 | LT Grafschaft 2 | 02:12:14 |
13
|
|
| Schmitt, Christoph | 00:44:49 |
|
||
| Müller, Josef | 00:42:52 |
|
||
| Brang, Michael | 00:44:32 |
|
||
| 4 | TV Sinzig 08 e.V. 1 | 02:14:23 |
12
|
|
| Schütz, Laurenz | 00:48:26 |
|
||
| Walscheid, Tobias | 00:48:27 |
|
||
| Meyer, Thorsten | 00:37:29 |
|
||
| 5 | SV Blau-Gelb Dernau 1 | 02:24:32 |
11
|
|
| Riske, Jürgen | 00:47:54 |
|
||
| Gillessen, Peter | 00:49:28 |
|
||
| Aretz, Holger | 00:47:09 |
|
||
| 6 | Peters Laufclub 1 | 02:24:56 |
10
|
|
| Weiland, Phil | 00:47:37 |
|
||
| Weiland, Peter | 00:47:19 |
|
||
| Gäb, Rolf | 00:50:00 |
|
||
| 7 | LT Grafschaft 3 | 02:28:22 |
9
|
|
| Maurer, Franz | 00:51:09 |
|
||
| Hartog, Andre | 00:51:53 |
|
||
| Bielefeldt, Heinz | 00:45:20 |
|
||
| 8 | LT SV Hönningen/Ahr 1 | 02:29:55 |
8
|
|
| Schüller, Reiner | 00:49:01 |
|
||
| Pitzen, Bernd | 00:49:25 |
|
||
| Dismon, Hartmut | 00:51:28 |
|
||
| 9 | Selbstläufer SV Altenahr 2 | 02:31:07 |
7
|
|
| Mies, Robert | 00:48:44 |
|
||
| Müller, Martin | 00:50:33 |
|
||
| Kassner, Roger | 00:51:49 |
|
||
| 10 | LG Laacher See 1 | 02:39:27 |
6
|
|
| Göbel, Andreas | 00:56:10 |
|
||
| Schmitt, Manfred | 00:47:16 |
|
||
| Wolscht, Markus | 00:56:00 |
|
||
| 11 | TV Sinzig 08 e.V. 2 | 02:43:19 |
5
|
|
| Schroeter, Sebastian | 00:53:27 |
|
||
| Rohde, Günter | 00:56:22 |
|
||
| Jacobs, Philipp | 00:53:29 |
|
||
| 12 | Selbstläufer SV Altenahr 3 | 02:46:27 |
4
|
|
| Jeandrée, Miguel | 00:54:33 |
|
||
| Gies, Kalle | 00:55:57 |
|
||
| Bleibaum, Ernesto | 00:55:56 |
|
||
| 13 | LT SV Hönningen/Ahr 2 | 02:46:43 |
3
|
|
| Thelen, Frank | 00:55:44 |
|
||
| Radermacher, Georg | 00:53:36 |
|
||
| Clären, Justin | 00:57:22 |
|
||
| 14 | Selbstläufer SV Altenahr 4 | 03:14:27 |
2
|
|
| Bungart, Christian | 01:01:43 |
|
||
| Mohamad, Ayman | 01:11:39 |
|
||
| Bojanowski, Bernd | 01:01:04 |
|
||
| 14 | LG Laacher See 2 | 03:21:11 |
1
|
|
| Becker, Michael | 01:09:45 |
|
||
| Rüb, Michael | 01:10:48 |
|
||
| Luxem, Jason | 01:00:37 |
|
||
|
|
||||
|
TEAMs - Damen
|
|
|||
| Platz | Verein / Name |
Zeit
|
Gesamtzeit
|
Punkte
|
| 1 | LT Grafschaft 1 | 02:24:42 |
15
|
|
| Voigt, Heidrun | 00:48:46 |
|
||
| Götte, Britt | 00:45:34 |
|
||
| Fabritius, Marion | 00:50:21 |
|
||
| 2 | Selbstläufer SV Altenahr 1 | 02:32:54 |
14
|
|
| Zimmermann, Resi | 00:49:49 |
|
||
| Mauel, Sabine | 00:59:13 |
|
||
| Frings, Annette | 00:43:51 |
|
||
| 3 | TuS Ahrweiler 1 | 02:36:33 |
13
|
|
| Djirsarai, Mailin | 00:54:31 |
|
||
| Kolberg, Swantje | 00:50:16 |
|
||
| Schenke, Sabine | 00:51:45 |
|
||
| 4 | LT SV Hönningen/Ahr 1 | 02:50:27 |
12
|
|
| Münch-Dieden, Steffi | 00:55:08 |
|
||
| Dismon, Sarah | 00:55:06 |
|
||
| Bresgen, Carmen | 01:00:12 |
|
||
| 5 | LG Laacher See 1 | 02:53:47 |
11
|
|
| Klöppel, Beate | 01:01:27 |
|
||
| Michels, Christina | 00:59:21 |
|
||
| Krümpelmann, Kirsten | 00:52:58 |
|
||
| 6 | LT SV Westum 1 | 02:59:17 |
10
|
|
| Klapperich, Heike | 00:54:59 |
|
||
| Schmickler, Michaela | 01:02:09 |
|
||
| Andres, Melanie | 01:02:08 |
|
||
| 7 | TV Sinzig 08 e.V. 1 | 03:05:19 |
9
|
|
| Kläber, Tina | 01:00:23 |
|
||
| Hoffmann, Ann-Katrin | 01:01:51 |
|
||
| Hain, Sofie | 01:03:03 |
|
||
| 8 | Selbstläufer SV Altenahr 2 | 03:05:34 |
8
|
|
| Blanton, Ginette | 01:01:41 |
|
||
| Laubner, Sybille | 01:01:13 |
|
||
| Jeandrée, Petra | 01:02:39 |
|
||
| 9 | LT Grafschaft 2 | 03:07:02 |
7
|
|
| Weber, Ellen | 00:59:39 |
|
||
| Lanzerath, Bettina | 01:06:05 |
|
||
| Dedek, Sabine | 01:01:18 |
|
||
| 10 | LG Laacher See 2 | 03:16:11 |
6
|
|
| Grohse, Ulrike | 01:01:35 |
|
||
| Schäfer, Brigitte | 01:03:48 |
|
||
| Münzel, Christiane | 01:10:46 |
|
||
| 11 | Selbstläufer SV Altenahr 3 | 03:34:36 |
5
|
|
| Kassner, Petra | 01:11:38 |
|
||
| Gies, Christa | 01:18:27 |
|
||
| Bojanowski, Monika | 01:04:30 |
|
||