|
TEAMs - Herren
|
|
|||
| Platz | Verein / Name |
Zeit
|
Gesamtzeit
|
Punkte
|
| 1 | Triathlon TUS Ahrweiler 1 | 02:22:13 | 15 | |
| Uhren, Gerd | 00:45:16 | |||
| Kolberg, Jan | 00:50:56 | |||
| Schmidt, Torsten | 00:45:59 | |||
| 2 | LT SV Westum 1 | 02:26:01 | 14 | |
| Schmitz, Bernhard | 00:52:07 | |||
| Blüher, Klaus | 00:52:13 | |||
| Gimnig, Dirk | 00:41:41 | |||
| 3 | Selbstläufer SV Altenahr 1 | 02:33:44 | 13 | |
| Karla, Ralf | 00:52:47 | |||
| Frings, Hannes | 00:50:18 | |||
| Aretz, Holger | 00:50:38 | |||
| 4 | LT SV Hönningen/Ahr 1 | 02:35:29 | 12 | |
| Knebel, Andre | 00:52:35 | |||
| Radermacher, Georg | 00:53:12 | |||
| Knebel, Marvin | 00:49:41 | |||
| 5 | Selbstläufer SV Altenahr 2 | 02:55:08 | 11 | |
| Kutzky, Eric | 00:59:54 | |||
| Braun, René | 00:55:22 | |||
| Bleibaum, Ernesto | 00:59:52 | |||
| 6 | LT SV Hönningen/Ahr 2 | 03:04:52 | 10 | |
| Meurer, Jürgen | 01:04:44 | |||
| Radermacher, Lothar | 01:06:19 | |||
| Dismon, Hartmut | 00:53:47 | |||
|
TEAMs - Damen
|
|
|||
| Platz | Verein / Name |
Zeit
|
Gesamtzeit
|
Punkte
|
| 1 | LT SV Hönningen/Ahr 1 | 02:53:35 |
15
|
|
| Bresgen, Carmen | 01:01:45 | |||
| Münch-Dieden, Steffi | 00:55:11 | |||
| Dismon, Sarah | 00:56:38 | |||
| 2 | LT SV Westum 1 | 03:15:10 | 14 | |
| Höck, Margit | 01:04:12 | |||
| Breuer, Nicole | 01:03:41 | |||
| Reiter-Nohn, Petra | 01:07:16 | |||
| 3 | LT Grafschaft 1 | 03:15:52 | 13 | |
| Jaensch, Silke | 01:03:08 | |||
| Dedek, Sabine | 01:05:44 | |||
| Franzen, Manuela | 01:06:59 | |||
| 4 | Triathlon TuS Ahrweiler 1 | 03:38:20 | 12 | |
| Jahner, Gaby | 01:05:23 | |||
| Garrote, Pia | 01:19:17 | |||
| Werner, Carolin | 01:13:38 | |||