Lauftreff Meisterschaft am 17. Juni 2011

Bilder von der Meisterschaft

Streckenlänge 7,95 Km
Name Vorname IST
Laufzeit
Std.
gelaufener
Schnitt
min/km
geschätzter
Schnitt
min/km
Schätzdifferenz
Schnitt
min/km
geschätzte
Streckenlänge
km
Schätzdifferenz
Streckenlänge
km
Gesamt
Punkte
Platz
w / m
Branse Gisela 1:09:58 08:48 09:00 00:12 8,5 -0,55 23 4
Branse Konny 0:33:28 04:13 04:50 00:37 7,12 0,83 53,6 14
Braun Pirmin 0:45:03 05:40 05:47 00:07 9,27 -1,32 33,4 11
Breuer Nicole 0:50:51 06:24 07:00 00:36 6,4 1,55 67 8
Geef Heinz-Werner 0:46:35 05:52 05:55 00:03 8,9 -0,95 22 5
Günther Sabine 0:53:44 06:46 07:08 00:22 6,988 0,962 41,24 5
Harke Peter 0:59:07 07:26 06:45 00:41 8,875 -0,925 59,5 15
Höck Helge 0:46:48 05:53 05:45 00:08 8,124 -0,174 11,48 1
Höck Margit 0:52:37 06:37 07:00 00:23 6,7 1,25 48 6
Kath Petra 0:51:13 06:27 06:12 00:15 8,321 -0,371 22,42 3
Kath Thorsten 0:55:21 06:58 06:35 00:23 7,92 0,03 23,6 8
Kohl Jürgen 0:43:34 05:29 05:41 00:12 7,143 0,807 28,14 9
Kohl Sylva 0:59:37 07:30 06:45 00:45 9,599 -1,649 77,98 9
Reiter-Nohn Petra 0:51:01 06:25 06:20 00:05 7,7 0,25 10 1
Reuter Thomas 0:37:12 04:41 04:45 00:04 9,6 -1,65 37 12
Schäfer Josef 0:44:17 05:34 05:30 00:04 7,53 0,42 12,4 2
Schmitz Bernhard 0:44:05 05:33 05:25 00:08 6,28 1,67 41,4 13
Schneider Wilfried 0:44:41 05:37 05:17 00:20 7,845 0,105 22,1 6
Schütz Juppi 0:57:58 07:17 06:55 00:22 8,321 -0,371 29,42 10
Schyrer Stefan 0:42:00 05:17 05:11 00:06 7,13 0,82 22,4 7
Seul Wolfgang 0:44:45 05:38 05:28 00:10 7,75 0,2 14 3
Strohe Judith 0:50:34 06:22 05:53 00:29 6,278 1,672 62,44 7
Wagner Christel 1:15:32 09:30 09:30 00:00 8,72 -0,77 15,4 2
Wagner Erwin 0:41:27 05:13 05:00 00:13 8,1375 -0,1875 16,75 4

Bilder von der Meisterschaft